製品紹介
products
PSA圧縮空気除湿装置
DS型 エアードライヤー
製品特徴
シーケンサーによる全自動制御運転をします。
非加熱なので、吸着剤が劣化しにくいです。
ユーティリティーは計装電源のみ。
DS-L型 超低露点用エアードライヤー
製品特徴
露点温度-70℃~-90℃(超低露点)にも対応可能。
東洋テクノでは省エネ方式を採用しております!
積算流量計による省エネ方式
流入口、または出口に、積算流量計を設置し、実質的に流れた量を積算します。
合計流量が、全負荷運転時の所定量に達したタイミングにおいて、積算流量計の信号で、切り換えを行います。
露点計による省エネ方式
操作盤内に露点計を設置し、出口露点を検出します。
出口露点が、設定された露点に達したタイミングにおいて、露点計の信号で、切り換えを行います。
※仕様条件に応じてカスタムをいたしますので、お引き合いの際は詳しい仕様をお知らせください。
形式 | 外形寸法 | 入口風量 | 入口風量 | 質量 | |
---|---|---|---|---|---|
B | A | ||||
DS-4 | 650x510x1175 | 1/2 | 15 | 52 | 100 |
DS-5 | 700×550×1285 | 3/4 | 20 | 85 | 120 |
DS-6 | 800×600×1500 | 1 | 25 | 165 | 160 |
DS-7 | 970×780×1540 | 1-1/4 | 32 | 300 | 240 |
DS-8 | 1000×650×1960 | 1-1/2 | 40 | 450 | 340 |
DS-9 | 1100×700×2100 | 2 | 50 | 650 | 490 |
DS-10 | 1250×800×2120 | 2 | 50 | 750 | 620 |
DS-11 | 1400×850×2300 | 2-1/2 | 65 | 1100 | 980 |
DS-12 | 1500×850×2320 | 2-1/2 | 65 | 1300 | 1100 |
DS-13 | 1600×1000×2515 | 3 | 80 | 1650 | 1300 |
DS-14 | 1700×1150×2530 | 3 | 80 | 1850 | 1400 |
DS-15 | 2000×1200×2550 | 3 | 80 | 2400 | 1600 |
DS-16 | 2100×1300×2625 | 4 | 100 | 2700 | 1700 |
DS-17 | 2200×1300×2700 | 4 | 100 | 3100 | 2500 |
DS-18 | 2300×1650×2520 | 4 | 100 | 3500 | 2500 |
DS-19 | 2400×1700×2590 | 4 | 100 | 4000 | 3000 |
※上記処理量の仕様条件
(圧力:0.69MPa、入口:40℃・Rh100%、出口:DP-40℃ at 1atm)
加熱再生式除湿装置
DS-L型 超低露点用エアードライヤー
製品特徴
切換時間が長く、入口の圧力が低くても再生が出来るため、除湿可能。
また、極端に高温にしなくても、出口低露点が可能。
シーケンサーによる全自動制御。
形式 | 外形寸法(mm) (幅×奥行×全高) |
取合口径 | 入口風量(Nm³/H)※ | 質量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|
B | A | ||||
TDE-50 | 2000×1700×2750 | 2-1/2 | 65 | 800 | 1300 |
TDE-60 | 2200×2000×2900 | 3 | 80 | 1200 | 2100 |
TDE-70 | 2500×2200×3000 | 4 | 100 | 1600 | 2600 |
TDE-80 | 2800×2400×3050 | 4 | 100 | 2000 | 3400 |
TDE-90 | 3000×2700×3100 | 5 | 125 | 2600 | 4300 |
TDE-100 | 3300×3000×3100 | 5 | 125 | 3200 | 5900 |
TDE-110 | 4200×3200×3300 | 6 | 150 | 3900 | 7300 |
TDE-120 | 5000×4100×3500 | 6 | 150 | 4600 | 9200 |
TDE-130 | 5500×4500×3600 | 6 | 150 | 5400 | 11000 |
※上記処理量の仕様条件
(圧力:0.69MPa、入口温度:40℃、入口湿度:RH100%、出口露店温度:DP-40℃ at 1atm、切換時間:5hr)
炭酸ガス除去装置
炭酸ガス除去装置
製品特徴
非加熱(ヒートレス)再生方式を採用
リチウムイオン電池の製造工程などで、水分とCO2を除去したい場合、CO2濃度450ppmを10ppm以下にします。
切り換え時間:8~10分
露点温度:-70℃以下(大気圧)